服務內容 | 服務明細 9600元/年800元/月 | |||
---|---|---|---|---|
套餐 權益 |
專屬顧問及團隊 | 專屬顧問如同自己員工,保持 7x15h 響應;法務團隊像企業自己的法務部門一樣,及時、高效。 | √ | |
數據報告 | 我們為企業客戶提供司法大數據檢索報告,包括客戶及行業的涉訴、行政處罰等司法數據分析。 | √ | ||
風險報告 | 定期為企業客戶推送《企業經營法律風險提示報告》 | √ | ||
合同模板 | 天天法務平臺提供數千份合同模板,涵蓋企業經營各領域和各環節,可滿足發展中企業的合同需求。 | √ | ||
非訟 服務 |
來所咨詢 | 提前 2 天預約,現場咨詢,1 小時以上執業律師接待。 | 6次 | |
法律咨詢 | 模塊 1:公司治理 | 模塊 2:日常經營 | 不限次數 | |
模塊 3:勞動人事 | 模塊 4:知識產權 | |||
模塊 5:監管合規 | 模塊 6:資本市場 | |||
合同文書 | 對日常經營、勞動人事等領域的合同和其他法律文件進行起草或審核。(不含期權激勵專項計劃) | 18份 | ||
上門服務 | 針對企業復雜疑難問題,安排相應領域的專業律師上門解答咨詢、參與商務談判,盡職處理法律問題。 | 2次 | ||
律師函 | 簽發律師函,對債務人或侵權人提出嚴正警告、主張合法權益,督促履行義務,促進糾紛解決。 | 1封 | ||
法律意見 | 針對疑難、復雜或者重要的法律問題出具專項法律意見書,識別法律風險,保障項目安全。 | 【贈】1份 | ||
法律培訓 | 針對管理層或者業務部門關心的問題進行法律培訓,增強合同意識、風險意識及處理法律問題能力。 | 8折 | ||
訴訟 服務 |
訴前介入 | 以協商、協調、談判或律師函等爭議解決的方式協助企業進行和解、談判,以及訴訟準備。 | 【贈】1個案件 | |
案件代理 | 對套餐外案件按照收費標準打折,匹配相關領域律師予以代理,直至完成全部司法程序。 | 9折 | ||
其他 服務 |
大數據平臺 | 司法大數據檢索與服務平臺賬號 www.kwkjj.com ,法律檢索、案例檢索、專業合同模板等。 | 1個賬號 | |
存檔年限 | 服務期間文件規范存檔,10 分鐘內調取歷史文件。 | 8年 |